水牛城或印度头镍的价格和价格

目录:

Anonim

Indian Head或Buffalo Nickels(1913-1938年)对于中级硬币收藏家来说收集起来既简单又负担得起,而对于高级硬币收藏家来说挑战性也足够。 水牛镍的价格范围从流通良好等级的普通日期的几美分到原始未流通状态的关键日期的几千美元不等。

布法罗镍的历史

詹姆斯·厄尔·弗雷泽(James Earl Fraser)设计了水牛城镍的正面和反面。

他的设计是西奥多·罗斯福总统开始 的美国造币业复兴的 一部分。 正面的特色是美国原住民朝右的乡村设计。 与一些说法相反,该肖像是几位美国原住民部落首领的作品。

背面的特征是美国水牛城,许多人认为这是从纽约动物园的一个名为“黑钻石”的标本中模仿出来的。 钱币研究人员无法证实或反驳这一说法。

美国造币厂生产的第一种水牛镍以水牛站在一堆土上为面额为5 CENT的情况下出现。 这种设计缺陷导致面额过早地磨损了镍。 大约在1913年中期,设计更改为将面额凹入硬币的边缘以下。

市场分析

在过去的几年中,印第安角或布法罗镍矿一直相当稳定。

自2008年达到顶峰以来,一些关键日期和稀有度有所下降。由于这些硬币不含任何银或金,因此它们对这些贵金属的市场波动没有反应。

重要日期,稀有品种

在任何情况下,以下布法罗镍都比普通镍更有价值。

因此,这些硬币经常被伪造或从普通的布法罗镍币中更改。 因此,在您开始用新发现的财富庆祝提早退休之前,请让信誉良好的硬币交易商或第三方评级服务对硬币进行认证。

  • 1913-S型21916/16(双模具)1918-D 8头以上7(双模具)1921-S1924-S1926-S1937-D三足水牛

初级硬币收藏家应通过照片和详细说明来学习如何识别最有价值的水牛镍。

条件

如果您的硬币已磨损,并且看起来与下面的链接中所示的硬币相似,则被认为是已 流通的 硬币。 这是散发的水牛城镍的高分辨率照片。

如果您的硬币看上去与以下链接中所示的硬币相似,并且没有因流通而磨损的迹象,则认为该硬币是未 流通的 硬币。 这是未流通的水牛城镍的高分辨率照片。

专业的货币学家或硬币经销商可以帮助您确定水牛城镍的确切等级。

薄荷印

美国造币厂在三个使用不同造币厂的设施中生产了布法罗镍,这三个造币厂是:费城(无造币厂),丹佛( D )和旧金山( S )。

镍上的薄荷标记位于硬币的背面,正好在“五个美分”的面额下方。

印度头或野牛镍平均价格和价值

下表列出了 购买价格 (您期望向经销商支付以购买代币的价格)和 卖出价值 (您期望经销商向硬币支付给您的价格)。 第一列列出日期和薄荷标记(请参见上图),然后是平均 流通的 布法罗镍的买入价和卖出价。 所有流通的价格和价值均假定该日期可读且不会完全磨损硬币的表面。 接下来的两列列出了未 流通 平均值的买入价和卖出 。 这些是大概的零售价和批发价。 从特定硬币交易商处收到的实际报价将取决于硬币的实际等级和其他决定其价值的因素。

日期和薄荷 大约 购买 大约 卖 联合国 购买 联合国 卖
1913年第1型 $ 11.20 $ 5.70 $ 48.00 $ 32.00
1913-D类型1 $ 14.10 $ 7.30 $ 80.00 $ 60.00
1913-S类型1 $ 42.00 $ 21.00 $ 150.00 $ 100.00
1913年第2型 $ 11.50 $ 6.00 $ 56.00 $ 40.00
1913-D类型2 $ 100.00 $ 50.00 $ 320.00 $ 230.00
1913-S类型2 * $ 290.00 $ 140.00 $ 900.00 $ 700.00
1914年 $ 17.00 $ 9.00 $ 69.00 $ 47.00
1914年3月4日 $ 440.00 $ 210.00 $ 4, 400.00 $ 3, 100.00
1914年 $ 90.00 $ 50.00 $ 500.00 $ 330.00
1914年 $ 31.00 $ 15.00 $ 290.00 $ 210.00
1915年 $ 6.90 $ 3.30 $ 71.00 $ 52.00
1915-D $ 26.00 $ 13.00 $ 290.00 $ 200.00
1915年 $ 59.00 $ 31.00 $ 800.00 $ 600.00
1916年 $ 5.80 $ 2.90 $ 67.00 $ 47.00
1916年16月16日* $ 6, 000.00 $ 3, 000.00 $ 110, 000.00 $ 70, 000.00
1916年 $ 18.00 $ 9.00 $ 220.00 $ 160.00
1916年 $ 14.90 $ 7.30 $ 230.00 $ 170.00
1917年 $ 5.90 $ 2.90 $ 100.00 $ 70.00
1917-D $ 29.00 $ 14.00 $ 580.00 $ 420.00
1917年 $ 43.00 $ 21.00 $ 900.00 $ 600.00
1918年 $ 6.90 $ 3.60 $ 250.00 $ 170.00
1918年-D 7年8月* $ 1, 700.00 $ 800.00 $ 43, 000.00 $ 31, 000.00
1918-D $ 31.00 $ 16.00 $ 710.00 $ 520.00
1918年 $ 27.00 $ 14.00 $ 1, 500.00 $ 1, 100.00
1919年 $ 3.40 $ 1.70 $ 90.00 $ 60.00
1919-D $ 29.00 $ 15.00 $ 1, 200.00 $ 800.00
1919年 $ 24.00 $ 12.00 $ 1, 100.00 $ 800.00
1920年 $ 3.70 $ 1.90 $ 100.00 $ 70.00
1920-D $ 19.00 $ 10.00 $ 1, 100.00 $ 700.00
1920-S $ 13.00 $ 6.20 $ 1, 100.00 $ 800.00
1921年 $ 6.10 $ 3.10 $ 220.00 $ 150.00
1921-S年* $ 90.00 $ 50.00 $ 1, 900.00 $ 1, 200.00
日期和薄荷 大约 购买 大约 卖 联合国 购买 联合国 卖
1923年 $ 3.60 $ 1.70 $ 110.00 $ 70.00
1923年 $ 12.90 $ 6.10 $ 680.00 $ 470.00
1924年 $ 2.80 $ 1.40 $ 120.00 $ 80.00
1924-D $ 15.00 $ 7.00 $ 620.00 $ 420.00
1924-S年* $ 48.00 $ 24.00 $ 2, 700.00 $ 1, 800.00
1925年 $ 2.10 $ 1.00 $ 69.00 $ 49.00
1925-D $ 19.00 $ 10.00 $ 630.00 $ 450.00
1925年 $ 10.20 $ 4.90 $ 1, 100.00 $ 800.00
1926年 $ 2.20 $ 1.00 $ 54.00 $ 39.00
1926-D $ 15.00 $ 7.00 $ 390.00 $ 270.00
1926-S年* $ 44.00 $ 21.00 $ 6, 400.00 $ 4, 400.00
1927年 $ 1.20 $ 0.60 $ 62.00 $ 45.00
1927-D $ 4.70 $ 2.40 $ 280.00 $ 210.00
1927-S $ 2.70 $ 1.40 $ 1, 500.00 $ 1, 000.00
1928年 $ 1.60 $ 0.80 $ 52.00 $ 38.00
1928-D $ 2.60 $ 1.30 $ 90.00 $ 60.00
1928-S $ 1.80 $ 0.90 $ 370.00 $ 260.00
1929年 $ 1.70 $ 0.80 $ 55.00 $ 38.00
1929-D $ 1.70 $ 0.90 $ 100.00 $ 70.00
1929-S $ 1.30 $ 0.70 $ 69.00 $ 49.00
1930年 $ 1.60 $ 0.80 $ 50.00 $ 35.00
1930年 $ 2.00 $ 1.00 $ 73.00 $ 50.00
1931年 $ 14.40 $ 7.10 $ 80.00 $ 60.00
1934年 $ 1.30 $ 0.60 $ 49.00 $ 33.00
1934年-D $ 2.50 $ 1.20 $ 100.00 $ 70.00
1935年 $ 1.00 $ 0.50 $ 31.00 $ 22.00
1935-D $ 2.00 $ 0.90 $ 80.00 $ 50.00
1935-S $ 1.00 $ 0.50 $ 54.00 $ 38.00
1936年 $ 1.00 $ 0.50 $ 27.00 $ 19.00
1936-D $ 1.20 $ 0.60 $ 35.00 $ 24.00
1936-S $ 1.00 $ 0.50 $ 37.00 $ 25.00
1937年 $ 1.00 $ 0.50 $ 21.00 $ 15.00
1937-D $ 1.00 $ 0.50 $ 28.00 $ 19.00
1937-D 3腿* $ 560.00 $ 280.00 $ 3, 300.00 $ 2, 400.00
1937-S $ 1.00 $ 0.50 $ 28.00 $ 19.00
1938-D $ 2.80 $ 1.40 $ 24.00 $ 17.00
S上的1938-DD $ 6.30 $ 3.00 $ 64.00 $ 45.00
完成

日期薄荷集

硬币总数:61

$ 900.00 $ 420.00 $ 30, 500.00 $ 21, 000.00
完成

日期设定

硬币总数:23

$ 100.00 $ 50.00 $ 1, 800.00 $ 1, 300.00

* =有关这些硬币的更多信息,请参见“水牛城镍关键日期,稀有和品种”。