您是否需要知道用几茶匙的干香草代替新鲜的芦笋,在食谱需要罐头时要使用多少新鲜的芦笋,制作一杯面包屑需要多少个全麦饼干或在一个罐头中要购买多少个苹果食谱需要1片苹果切片?
使用此便捷的图表或等效的食物数量和产量,可以帮助您根据自己喜欢的食谱转换或调整食物。 如果需要转换液体测量值,请使用此图表。
成分 | 量 | 当量 |
---|---|---|
多香果粉,地面 | 1盎司 | 4 1/2汤匙 |
杏仁,带壳 | 1磅 | 5至6盎司或1杯 |
整个杏仁 | 2 1/2盎司 | 1/2杯 |
杏仁粉 | 1磅 | 2 2/3杯 |
杏仁糊 | 8盎司。 | 1 3/4杯 |
苹果 | 1磅 | 3或4中 |
3杯切成薄片 | ||
1个媒介 | 1杯切成丁或切成薄片 | |
3/4杯切碎 | ||
苹果干 | 6盎司 pkg。 | 1杯干 |
2 2/3杯煮熟 | ||
苹果酱 | 16盎司 罐 | 2杯 |
杏干 | 6盎司 pkg。 | 1杯干 |
2杯煮熟 | ||
新鲜杏子 | 2中等 | 1/2杯切成薄片 |
1磅 | 2杯两半或切片 | |
8至12中 | ||
芦笋罐头 | 14 1/2至16盎司 | 12至18支矛 |
新鲜芦笋 | 1磅 | 16至20支矛 |
修剪3杯 | ||
2 1/2杯煮熟 | ||
芦笋,froz.en | 10盎司 | 2杯 |
等于1 1/4磅。 新鲜 | ||
牛油果 | 1磅 | 2中等 |
1 1/2杯纸浆 | ||
培根,切成薄片 | 1磅 | 厚:10至15片 |
平均:16至24片 | ||
薄:25至30片 | ||
培根,切成薄片 | 1片 | 1汤匙 崩溃 |
1磅 | 1至1 1/2杯碎了 | |
焗豆 | 1加仑 | 20至22份 |
香蕉 | 1个媒介 | 1杯切成薄片 |
1磅 | 3或4中 | |
1 3/4杯捣碎 | ||
香蕉干切片 | 1磅 | 4至4 1/2杯 |
罗勒 | 1盎司 干的 | 3/4杯 |
1/2盎司 新鲜 | 1杯切碎的叶子 | |
月桂叶 | 1个 | 1/8至1/4茶匙 碎 |
1/4至1/2茶匙 破碎 | ||
干豆 | 1磅 | 煮2至2 1/2杯 |
5 1/2至6杯煮熟 | ||
豆,绿色,新鲜 | 1磅 | 14盎司 修剪 |
修剪3杯 | ||
切成2 1/2杯,煮熟 | ||
芸豆 | 1磅未煮过的 | 煮2至2 1/2杯 |
煮5至6杯 | ||
利马干豆 | 1磅未煮过的 | 2杯未煮过的 |
5杯煮熟 | ||
牛肉,煮熟,切丁 | 1磅 | 3杯 |
牛肉末 | 1磅 | 生2杯 |
12盎司 熟的 | ||
牛肉,烤 | 1磅 | 4至5个三明治的肉 |
牛里脊肉 | 5磅 | 12至16份 |
啤酒 | 1个小马桶 | 7 3/4加仑。 |
82 12盎司 罐头 | ||
1桶 | 15 1/2加仑。 | |
165 12盎司 罐头 | ||
无顶甜菜 | 1磅 | 2杯煮熟的切片/切块 |
10个甜菜 | ||
甜菜叶 | 1磅 | 1 1/2杯煮熟 |
8盎司。 树叶 | ||
浆果 | 1品脱 | 2至3杯 |
比斯奎克 | 1盒60盎司 | 14杯 |
新鲜/冷冻黑莓 | 1磅 | 3 1/2杯 |
1品脱 | 2至3杯 | |
黑眼豌豆,干 | 1磅 | 2至2 1/2杯干 |
煮5至6杯 | ||
1杯 | 7盎司 干 | |
2 1/2杯煮熟 | ||
黑眼豌豆,冷冻 | 10盎司 | 1 1/2杯 |
黑眼豆荚 | 1磅 | 1 1/2至1 3/4杯脱壳 |
蓝莓 | 1磅 | 3 1/2杯 |
1品脱 | 2至3杯 | |
面包 | 1磅 面包 | 16至18片 |
30片 | ||
12杯面包丁 | ||
面包 | 1片干 | 1/3杯细碎 |
1片软 | 3/4杯粗面包屑 | |
3/4杯子 | ||
面包屑 | 8盎司。 pkg。 | 2杯 |
西兰花新鲜 | 1磅 | 2杯小花 |
1束 | 3杯煮熟,切碎 | |
冷冻西兰花 | 10盎司 | 1 1/2杯切碎 |
抱子甘蓝,新鲜 | 1磅 | 4杯煮熟 |
1夸脱 | 1 1/4磅 | |
抱子甘蓝,冷冻 | 10盎司 | 1 1/2至2杯,煮熟 |
小麦小麦 | 1磅 | 2 3/4杯未煮过的 |
8杯煮熟 | ||
黄油/人造黄油 | 1根 | 4盎司 |
1/2杯 | ||
8汤匙/汤匙 | ||
1/3杯澄清 | ||
黄油/人造黄油 | 1磅 | 4支 |
2杯 | ||
黄油,软 | 8盎司 | 1杯 |
卷心菜 | 1个中等头 | 1 1/4至1 1/2磅 |
生1磅 | 3 1/2至4 1/2杯切碎 | |
1磅煮熟 | 1 1/2至2杯切碎 | |
哈密瓜 | 1个媒介 | 3磅 |
4至4 1/2杯立方 | ||
25个球(7/8英寸) | ||
豆蔻 | 1个豆荚 | 1茶匙 地面 |
18至20颗种子 | ||
胡萝卜罐头 | 16盎司 | 2杯切成薄片 |
熟胡萝卜 | 1磅 | 1 1/3杯泥 |
新鲜胡萝卜 | 1磅 | 5至7中 |
2 1/2杯切丝/切片 | ||
2 1/2杯煮熟 | ||
24至36婴儿 | ||
12至14小 | ||
新鲜花椰菜 | 1个中等头 | 1 3/4至2 1/4磅 |
1磅 | 1 1/2杯,切碎 | |
7 1/2盎司 熟的 | ||
芹菜 | 1束 | 1磅未修剪 |
2杯,切片/切丁 | ||
2至3个中肋骨 | 1杯切碎或切片 | |
坚硬的奶酪(切达干酪等) | 1磅 | 4至5杯,切丝 |
1杯切碎 | 4盎司。 (大约) | |
硬奶酪(帕尔马干酪等) | 8盎司 | 1 1/2杯,磨碎 |
樱桃,罐头,酸 | 16盎司 进站 | 1 1/2杯沥干 |
樱桃干,酸 | 3盎司 | 1/2杯 |
新鲜的樱桃甜 | 1磅 | 1 3/4杯进站 |
冷冻樱桃t | 1磅进站 | 2杯 |
鸡去骨 | 1磅 | 3杯煮熟,切成丁 |
鸡骨 | 3磅 | 2 1/2至3杯煮熟的切成丁 |
鸡胸肉一半 | 1个 | 1/2杯煮熟,切碎 |
鸡肉罐头 | 5盎司 能够 | 1/2杯沥干 |
整只鸡 | 5磅 (船长) | 2 1/4磅 熟肉制品 |
2至3磅。 | 2至3杯煮熟,切碎 | |
细香葱,新鲜 | 1汤匙 | 1茶匙 冻干 |
不加糖的巧克力 | 1盎司 | 1平方 |
1个信封液体 | ||
巧克力威化饼 | 20 | 1杯细碎 |
肉桂粉 | 1盎司 | 4汤匙 |
肉桂棒 | 1英寸的棍子 | 1茶匙 地面 |
蛤,壳 | 8夸脱 | 1夸脱去皮 |
蛤,去壳 | 1夸脱 | 2至3杯切碎 |
整个丁香 | 1茶匙 整个 | 3/4茶匙 地面 |
新鲜椰子 | 1磅 | 3杯磨碎 |
1个媒介 | ||
椰子片状 | 3 1/2盎司 能够 | 1 1/4杯 |
7盎司 包 | 2 1/2杯 | |
研磨咖啡 | 1磅 | 80汤匙/汤匙 |
冲泡40至50杯 | ||
速溶咖啡 | 4盎司。 罐 | 2 1/2杯 |
准备120杯 | ||
新鲜的散叶甘蓝 | 1磅 | 生6至7杯 |
1 1/2杯煮熟 | ||
玉米,罐头,仁 | 15 1/4盎司 能够 | 1 3/4杯沥干 |
16盎司 能够 | 2杯 | |
玉米奶油 | 16盎司 能够 | 2杯沥干 |
新鲜玉米 | 3-4耳 | 1杯玉米粒 |
冷冻玉米 | 10盎司 | 1 1/4杯仁 |
16盎司 | 1 2/3杯仁 | |
玉米面包 | 8英寸方形锅或9英寸圆形煎锅 | 4杯碎成馅 |
玉米片 | 3至4杯 | 1杯面包屑 |
玉米片 | 16盎司 | 16杯 |
棒子面 | 1磅 | 3杯未煮过的 |
16杯煮熟 | ||
蒸粗麦粉,未煮过 | 1杯 | 7盎司 生 |
2 1/2至3杯煮熟 | ||
壳蟹 | 1磅整 | 6至7盎司 肉 |
2/3杯片状 | ||
蟹肉罐头 | 6 1/2盎司 | 1杯片状 |
饼干餐 | 14盎司 框 | 2 3/4杯 |
饼干,丽思 | 24个饼干 | 1杯细碎 |
1卷 | 35个饼干 | |
1 1/2杯细面包屑 | ||
饼干,盐饼干 | 30个饼干 | 1杯细碎 |
1磅 pkg。 | 130至140个饼干 | |
4 1/2细面包屑 | ||
蔓越莓干 | 6盎司 pkg。 | 1 1/3杯 |
新鲜蔓越莓 | 1磅 | 4杯 |
奶油,搅打 | 1杯 | 搅打2杯 |
奶油乳酪 | 3盎司 pkg。 | 1/3杯 |
8盎司。 pkg。 | 1杯 | |
黄瓜 | 1磅 | 2中等 |
2 1/2至3杯去皮,切成薄片/切碎 | ||
干的葡萄干 | 16盎司 pkg。 | 3杯 |
日期,切成丁,加糖 | 16盎司 | 2 2/3杯 |
日期,进站 | 8盎司 | 1 1/4杯切碎 |
未加日期的日期 | 1磅 | 2 1/2杯进站 |
莳萝植物,新鲜或干燥 | 3头 | 1汤匙 莳萝种子 |
煮熟的鸡蛋 | 1大 | 6片熟的片 |
4大 | 1杯煮熟的切碎的 | |
未煮熟的鸡蛋 | 1大 | 3汤匙 |
未煮鸡蛋 | 1杯 | 5个大鸡蛋 |
6个中号鸡蛋 | ||
蛋白 | 1大 | 2汤匙 |
1杯 | 8个大蛋清 | |
蛋黄 | 1个蛋黄 | 1 1/2汤匙/汤匙 |
1杯 | 12个大蛋黄 | |
鸡蛋替代品 | 16盎司 | 2杯 |
8个鸡蛋 | ||
茄子切丁,煮熟 | 1磅 | 2 1/2杯 |
苣荬菜 | 比利时人,中头 | 10至16片叶子 |
卷曲,中等头 | 撕碎3至4杯 | |
干蚕豆 | 1磅 | 2杯干 |
4 1/2杯煮熟 | ||
茴香灯泡。 | 1磅 | 3杯切成薄片 |
无花果干 | 1磅 | 40中 |
3杯切碎 | ||
4杯煮熟 | ||
新鲜无花果 | 1磅 | 9中 |
2 1/2杯切碎 | ||
通用面粉 | 1磅 | 3 3/4杯过筛或搅拌 |
3 1/3杯,未过滤 | ||
5磅 | 筛20杯 | |
面粉,蛋糕 | 1磅 | 4 3/4杯 |
1杯过筛 | 1杯减2汤匙。 筛分的通用面粉(7/8杯) | |
面粉,糕点 | 1磅 | 4杯未过筛 |
过滤4 1/2杯 | ||
面粉,大米 | 1磅 | 3杯未过筛 |
3 1/2杯过筛 | ||
面粉,大豆 | 1磅,全脂 | 过滤7 1/2杯 |
1磅,低脂肪 | 过滤5 1/2杯 | |
面粉,全麦 | 1磅 | 3 3/4杯 |
蜜饯 | 1磅 | 3杯切碎 |
水果罐头 | 16盎司 | 1 1/2杯沥干 |
冷冻水果 | 10盎司 | 1 1/2杯沥干 |
干果 | 1磅 | 3杯 |
果胶,液体 | 3盎司 | 增稠3至4杯水果 |
浓缩2至4杯果汁 | ||
果胶,粉状 | 1 3/4盎司 | 增稠4至8杯水果 |
增稠3-6杯果汁 | ||
大蒜 | 1丁香,小 | 1/2茶匙 剁碎 |
1/8茶匙 蒜粉 | ||
大蒜 | 1瓣大丁香 | 1 1/2茶匙 剁碎 |
1/2茶匙 蒜粉 | ||
大蒜 | 1个头/灯泡。 | 8至15瓣丁香 |
蒜味盐 | 1茶匙 | 1/8茶匙 大蒜粉加7/8茶匙。 盐 |
生姜,结晶 | 1汤匙 | 1茶匙 地面 |
生姜,新鲜 | 1汤匙 切碎的 | 1茶匙 地面 |
1英寸一块 | 1汤匙 磨碎或切碎 | |
生姜粉 | 1/2茶匙 | 1茶匙 新鲜切碎 |
金格斯纳普 | 15个饼干 | 1杯细碎 |
醋栗,新鲜 | 1磅 | 3杯 |
格雷厄姆饼干 | 7个饼干(矩形) | 1杯细碎 |
14平方 | 1杯细碎 | |
新鲜葡萄柚 | 1磅 | 1个媒介 |
10至12节 | ||
2/3至3/4杯果汁 | ||
葡萄 | 1磅 | 2杯种子 |
2 1/2杯无核 | ||
肉汁混合(棕色) | 3汤匙 | 使1杯 |
大北豆,干 | 1磅 | 2杯干 |
6至7杯煮熟 | ||
青豆罐头 | 16盎司 | 2杯 |
四季豆,新鲜 | 1磅 | 切成2 1/2杯,煮熟 |
修剪3杯 | ||
冷冻绿豆 | 10盎司 | 1 1/2杯 |
绿豌豆罐头 | 16盎司 | 2杯 |
豌豆荚 | 1磅 | 1杯去壳 |
冷冻绿豆 | 10盎司 | 1 1/2至2杯 |
豌豆,切成薄片,干 | 1磅 | 2 1/2杯未煮过的 |
5杯煮熟 | ||
新鲜蔬菜 | 1磅 | 3杯煮熟 |
冷冻蔬菜 | 10盎司 | 1 1/2至2杯 |
粗粒,快速烹饪 | 1杯 | 3 1/3杯煮熟 |
1磅 | 3杯未煮过的 | |
10杯煮熟 | ||
火腿,煮熟 | 1磅 | 3杯切成丁 |
2杯磨碎 | ||
榛子,带壳 | 1磅 | 1/2磅螺母 |
1 1/2杯坚果 | ||
棕榈心罐头 | 14盎司 | 5至6根茎 |
新鲜草药 | 1汤匙 切碎的 | 1/2茶匙 干碎草药 |
罐头 | 15盎司 | 1 3/4杯 |
蜜糖 | 16盎司 | 1 1/3杯 |
哈密瓜 | 1(4磅) | 4杯切成丁 |
35个球 | ||
原始的,未煮过的 | 1磅 | 2 1/2杯未煮过的 |
1杯 | 4 1/2杯煮熟 | |
新鲜辣根 | 1汤匙 | 2汤匙 瓶装 |
1 1/2磅 | 2 3/4杯去皮,磨碎 | |
果酱或果冻 | 18盎司 | 1 2/3杯 |
菊芋 | 1磅 | 12中等 |
2 1/2杯去皮,切成薄片 | ||
Jicama | 1磅 | 4杯切碎 |
杜松子 | 8个浆果 | 1茶匙 碎 |
羽衣甘蓝新鲜 | 1磅 | 6杯生叶 |
1 1/4杯煮熟的叶子 | ||
番茄酱 | 14盎司 瓶子 | 1 1/2杯 |
芸豆干 | 1磅 | 2至2 1/2杯干 |
煮5至6杯 | ||
奇异果 | 1个媒介 | 5至6片 |
1/2杯片 | ||
苤 | 2磅 | 4个中型灯泡 |
3 1/2杯煮熟的立方 | ||
羊肉 | 1磅 | 2排,3/4英寸厚 |
1条腿 | 5至7磅 带骨 | |
3磅 无骨的 | ||
猪油 | 1磅 | 2 1/2杯 |
千层面,未煮过 | 16盎司 | 16至24面 |
韭菜 | 1磅 | 1束 |
2大或3中 | ||
2杯切碎或切片(白色部分) | ||
1杯切碎,煮熟的(白色部分) | ||
柠檬草 | 2根 | 1汤匙 切碎 |
柠檬 | 1个媒介 | 2至3汤匙/汤匙。 果汁 |
2至3茶匙。 磨碎的果皮 | ||
1磅 | 4至6中 | |
2/3至1杯果汁 | ||
柠檬皮,干 | 1茶匙 | 1至2茶匙。 磨碎的新鲜柠檬皮 |
1个中等柠檬的磨碎的果皮 | ||
1/2茶匙 柠檬提取物 | ||
生菜,比伯 | 1个中等头 | 4杯被撕毁 |
波士顿生菜 | 1个中等头 | 4杯被撕毁 |
生菜,冰山 | 1个中等头 | 撕碎6至8杯 |
4杯切碎 | ||
5片大叶子 | ||
生菜叶 | 1个中等束 | 4至6杯撕裂 |
25至30片叶子 | ||
生菜,长叶莴苣 | 1头 | 6杯撕裂 |
生菜,沙拉混合 | 4盎司 | 4至6杯撕裂 |
利马豆,干 | 1磅 | 2杯干 |
5杯煮熟 | ||
利马豆,豆荚 | 1磅 | 6盎司 炮击 |
3/4至1杯脱壳 | ||
利马豆,新鲜,去壳 | 1磅 | 3杯 |
冷冻利马豆 | 10盎司 | 1 3/4杯煮熟 |
青柠 | 1个媒介 | 1 1/2至2汤匙 果汁 |
1至2茶匙。 磨碎的果皮 | ||
1磅 | 6至8中 | |
1/2至1杯果汁 | ||
龙虾 | 1个中号,2 1/2磅。 | 2杯煮熟的肉 |
澳洲坚果 | 5盎司 能够 | 1杯整 |
7盎司 罐 | 1 1/2杯 | |
通心粉,未煮过 | 1杯 | 2杯煮熟 |
1磅 | 4杯未煮过的 | |
8杯煮熟 | ||
芒果 | 1中/ 12盎司 | 3/4杯纸浆 |
马尼科蒂 | 1磅 | 10至12件 |
人造黄油 | 1/4磅 棒 | 1/2杯 |
8汤匙/汤匙 | ||
1磅 | 4支 | |
2杯 | ||
人造黄油,柔软 | 8盎司。 桶 | 16汤匙/汤匙 |
迷你棉花糖 | 1杯 | 80微型 |
8常规 | ||
10 1/2盎司 pkg。 | 5 1/2杯 | |
普通棉花糖 | 1个普通 | 10迷你 |
1杯 | 11常规 | |
10 1/2盎司 pkg。 | 45常规 | |
16盎司 pkg。 | 65常规 | |
火星锅 | 7盎司 | 7/8杯 |
蛋黄酱 | 32盎司 罐 | 4杯 |
牛奶 | 1夸脱 | 4杯 |
牛奶,蒸发 | 5盎司 能够 | 2/3杯 |
12盎司 能够 | 1 1/2杯 | |
牛奶,速干 | 1/3杯 | 准备1杯 |
9.6盎司 pkg。 | 4杯干 | |
准备3杯 | ||
牛奶,加糖炼乳 | 14盎司 能够 | 1 1/4杯 |
薄荷,新鲜叶子 | 1杯 | 1/4杯干叶 |
糖蜜 | 16盎司 罐 | 2杯 |
蘑菇罐头 | 4盎司。 能够 | 2/3杯 |
2/3至3/4杯子沥干 | 6至8盎司 新鲜 | |
干蘑菇 | 2 1/2至3盎司 | 重构后等于1磅新鲜 |
鲜蘑菇 | 1磅 | 2杯,切片,炒 |
18至20中 | ||
等于12盎司 罐头 | ||
等于3盎司 干的 | ||
贻贝,去壳 | 1夸脱 | 25贻贝 |
1杯肉 | ||
芥末干 | 1茶匙 | 1汤匙 准备好的芥末 |
1盎司 | 5汤匙/汤匙 | |
芥末准备 | 1盎司 | 2汤匙 |
8盎司 | 1杯 | |
芥末菜,新鲜 | 1磅 | 6至7杯叶子 |
1 1/2杯煮熟 | ||
冷冻芥末菜 | 10盎司 | 1 1/4杯煮熟 |
海军豆干 | 1磅 | 2 1/2杯干 |
5 1/2杯煮熟 | ||
未煮面 | 1杯 | 1 1/4杯煮熟 |
1磅 | 煮10杯 | |
12杯煮熟 | ||
整个肉豆蔻 | 1个 | 2茶匙 磨碎 |
坚果壳 | 1磅 | 脱壳1/2磅 |
4杯切碎 | ||
3杯磨碎 | ||
燕麦卷 | 1杯 | 1 3/4杯煮熟 |
1磅 | 煮5杯 | |
钢切燕麦 | 1杯未煮过的 | 3杯煮熟 |
秋葵罐头 | 16盎司 | 1 3/4杯切碎/切片 |
秋葵新鲜 | 1磅 | 35个豆荚 |
1 1 / 2-2杯切成薄片 | ||
秋葵,冷冻 | 10盎司 | 1 1/4杯切碎/切片 |
橄榄,切碎 | 4 1/2盎司 能够 | 2/3杯 |
橄榄,成熟,去核 | 15大或36小 | 1杯切碎 |
橄榄,成熟,切成薄片 | 2 1/4盎司 能够 | 1/2杯 |
橄榄,西班牙,酿 | 7盎司 罐 | 约65 |
洋葱粉 | 1汤匙 | 等于1个中洋葱,切碎 |
4汤匙 新鲜切碎的洋葱 | ||
脱水洋葱 | 1/4杯 | 等于1杯切碎的生食 |
法式炸洋葱 | 2.8盎司 能够 | 1 3/8杯 |
葱,带顶绿色 | 1束 | 5至8 |
1杯切成薄片 | ||
洋葱,白色或黄色 | 1小 | 3盎司 |
切碎的1/3至1/2杯 | ||
洋葱,白色或黄色 | 1个媒介 | 4至5盎司。 |
切碎的1/2至1/3杯 | ||
洋葱,白色或黄色 | 1磅 | 2大/ 3中 |
2至2 1/2杯切碎 | ||
橘子 | 1个媒介 | 1/3至1/2杯果汁 |
1 1/2至2汤匙 磨碎的果皮 | ||
1/3至1/2杯部分 | ||
1磅 | 3中等 | |
1杯果汁 | ||
1至1 1/2杯部分 | ||
4至5汤匙/汤匙。 磨碎的果皮 | ||
桔皮,干 | 1汤匙 | 2至3汤匙/汤匙。 磨碎的橙皮 |
1个中等橙色的磨碎果皮 | ||
2茶匙 | 1茶匙 橙提取物 | |
奥利奥饼干 | 12个饼干 | 1杯细碎 |
牡蛎去壳 | 1磅 | 12中等 |
1品脱 | ||
煎饼面糊 | 1杯 | 5个中号煎饼(5英寸) |
番木瓜 | 1磅 | 1个媒介 |
2杯切片/切块 | ||
欧芹,干 | 1茶匙 | 1汤匙 新鲜欧芹,切碎 |
2枝新鲜 | ||
欧芹,新鲜 | 1束2盎司 | 1 1/2杯切碎 |
防风草 | 1磅 | 4个中防风草 |
2杯煮熟,切成丁 | ||
桃子,罐头切片 | 16盎司 | 沥干2至2 1/2杯 |
干桃子 | 1磅 | 3杯干 |
5 1/4杯煮熟 | ||
新鲜桃子 | 1磅 | 4中等 |
2杯去皮,切成薄片 | ||
冷冻桃子 | 10盎司 | 1杯切片沥干 |
1 1/4杯片/汁 | ||
花生酱 | 18盎司 罐 | 2杯 |
花生壳 | 1磅 | 2/3磅带壳 |
2 1/3杯坚果 | ||
花生,西班牙语 | 7盎司 | 1 1/4杯坚果 |
梨,罐头切片 | 16盎司 | 沥干2至2 1/2杯 |
梨干 | 1磅 | 2 3/4杯干 |
5 1/2杯煮熟 | ||
新鲜梨 | 1磅 | 4中等 |
2杯切成薄片或煮熟 | ||
山核桃,一半 | 1磅 | 4杯 |
山核桃,壳 | 1磅 | 2 1/2杯带壳坚果 |
1/2磅带壳坚果 | ||
山核桃,块 | 2盎司 pkg。 | 1/2杯 |
6盎司 pkg。 | 1 1/2杯 | |
薄荷干 | 1汤匙 | 1/4杯切碎的新鲜薄荷 |
意大利辣香肠,切成薄片 | 3 1/2盎司 pkg。 | 50至54片 |
辣椒,甜新鲜 | 1小 | 切碎的1/4杯 |
1个媒介 | 1/2杯切碎 | |
1大 | 1杯切碎 | |
1磅 | 3大或5中 | |
切碎3至4杯 | ||
速冻甜椒 | 10盎司 pkg。 | 2 1/4杯切成丁 |
柿子 | 1个媒介 | 4盎司 食用肉 |
野鸡 | 1平均 | 3磅 |
泡菜 | 1磅 | 3杯切碎 |
甜椒切丁 | 2盎司 罐 | 1/4杯 |
4盎司。 罐 | 1/2杯 | |
菠萝,大块或碎 | 8盎司。 能够 | 3/4杯,1/4杯果汁 |
20盎司 能够 | 2杯,1/2杯果汁 | |
新鲜菠萝 | 1个媒介 | 2磅 |
3杯大块/立方体 | ||
菠萝切成薄片 | 8盎司。 能够 | 4片 |
20盎司 能够 | 10片 | |
松子 | 5盎司 | 1杯 |
斑豆干 | 1磅 | 2杯干 |
5杯煮熟 | ||
开心果,去壳 | 1磅 | 3 1/2至4杯坚果 |
开心果,带壳 | 1磅 | 3 1/2至4杯 |
2杯脱壳 | ||
车前草 | 1 1/4磅 | 2中等 |
2 1/2杯煮熟的切片 | ||
新鲜的李子 | 1磅 | 8至10小 |
6中等 | ||
5大 | ||
2至2 1/2杯进站 | ||
2杯煮熟 | ||
新鲜的石榴 | 1个媒介 | 1/2杯纸浆和种子 |
3至4 lg | 5磅 | |
1夸脱果汁 | ||
爆米花,未爆 | 3汤匙 | 弹出了4个杯子 |
罂粟种子 | 1盎司 | 3汤匙 |
无骨猪肉 | 1磅 | 2杯磨碎 |
猪里脊肉 | 2磅 | 1磅熟肉 |
土豆片 | 4盎司 | 2杯粗碎 |
速溶土豆 | 1/3杯片 | 准备1/2杯 |
新土豆 | 1磅 | 9至12小 |
土豆,红色 | 1磅 | 7至9小 |
5至6中 | ||
土豆,白色或赤褐色 | 1磅 | 3中等 |
2 1/4杯去皮,切丁 | ||
3杯切碎 | ||
2杯薯条 | ||
1 3/4杯捣碎 | ||
刺梨 | 1大 | 1/2杯切碎或制成泥 |
梅干 | 12盎司 pkg。 | 2 1/2杯干 |
新鲜南瓜 | 1磅 | 1杯煮熟,捣碎 |
4杯去皮并切丁 | ||
5磅 | 1个媒介 | |
4 1/2杯煮熟,泥 | ||
榅桲 | 1磅 | 3至4中 |
1 1/2杯切碎 | ||
兔子 | 1平均 | 2磅 |
1 1/2杯熟肉 | ||
拉迪基奥 | 1个中等头 | 8片叶子 |
萝卜 | 1束 | 12个萝卜 |
1杯切成薄片 | ||
葡萄干,无核 | 16盎司 | 2 3/4杯 |
新鲜覆盆子 | 1品脱 | 1 3/4杯 |
冷冻覆盆子 | 10盎司 pkg。 | 1杯含糖浆 |
雷内特 | 1片 | 1汤匙 液体凝乳酶 |
干红豆 | 1磅 | 2 1/2杯干 |
6杯煮熟 | ||
大黄,新鲜 | 1磅 | 2杯煮熟 |
4至8茎 | ||
米饭,芳香的,未煮过的 | 1杯 | 3杯煮熟 |
米饭,糙米,未煮过的 | 1杯 | 4杯煮熟 |
大米,即食 | 1磅 | 4杯未煮过的 |
8杯煮熟 | ||
大米,长粒转换 | 2磅 | 未煮熟的4 3/4杯 |
14杯煮熟 | ||
野生稻 | 1磅 | 3杯未煮过的 |
9至10杯煮熟 | ||
新鲜的迷迭香 | 4英寸的茎 | 1/4茶匙 干叶 |
大头菜 | 1个媒介 | 2至3磅。 |
5杯立方 | ||
藏红花 | 4至6个线程 | 1/4茶匙 碎粉 |
鼠尾草,新鲜 | 1汤匙 切碎的 | 1茶匙 干的 |
12片叶子 | 1茶匙 干的 | |
婆罗门参,新鲜 | 1磅 | 4至5根 |
咸猪肉 | 1/4磅 | 1杯脆皮 |
酸菜 | 14盎司 能够 | 1 3/4杯 |
32盎司 能够 | 4杯 | |
葱,顶 | 1束 | 6至8个葱 |
1杯切成薄片 | ||
海湾扇贝 | 1磅 | 75扇贝 |
2杯 | ||
扇贝,海 | 1磅 | 30扇贝 |
2杯 | ||
香葱,新鲜 | 1个媒介 | 1/2至1盎司 |
1汤匙 剁碎 | ||
缩短 | 1磅 能够 | 2 1/2杯 |
虾罐头 | 4 1/2盎司 能够 | 1/2杯 |
虾,带壳 | 1磅 | 巨大的少于10 |
巨大的10到15 | ||
巨型21至25 | ||
特大26至30 | ||
大31至35 | ||
中43至50 | ||
小51至60 | ||
糖荚豌豆,新鲜 | 4盎司 | 修剪1 1/2杯 |
冷冻豌豆 | 6盎司 | 1 1/2杯 |
汤底酱 | 3/4茶匙 | 准备1杯 |
干大豆 | 1杯 | 3杯煮熟 |
意大利面,未煮过 | 1磅 | 4至5杯2英寸装 |
煮8至9杯 | ||
留兰香干 | 1汤匙 | 1/4杯切碎的新鲜薄荷 |
新鲜菠菜 | 1磅 | 4杯叶子撕碎 |
1 1/2杯煮熟 | ||
将1/2至3/4杯煮熟的干榨 | ||
新鲜菠菜 | 10盎司 | 6杯叶子 |
1 1/4杯煮熟 | ||
2/3杯煮熟的榨干 | ||
冷冻菠菜 | 10盎司 pkg。 | 1 1/2杯 |
干豌豆 | 1磅 | 2 1/3杯干 |
5杯煮熟 | ||
南瓜,意大利面 | 2磅 | 4杯煮熟的子线 |
夏季南瓜 | 1磅 | 1 2/3杯煮熟并捣碎 |
2杯切成薄片,煮熟 | ||
3个中号或6个小号 | ||
南瓜,夏天,冷冻 | 10盎司 | 1 1/2杯切成薄片 |
壁球,冬天 | 1磅 | 1杯煮熟并捣碎 |
壁球,冬天,冷冻 | 12盎司 pkg。 | 1 1/2杯切成薄片 |
新鲜草莓 | 1品脱 | 整个2 1/2杯 |
1 3/4杯切成薄片 | ||
1 1/4杯泥 | ||
24中 | ||
冷冻草莓切片 | 10盎司 pkg。 | 1杯沥干 |
1 1/4杯(含糖浆) | ||
冷冻草莓全 | 20盎司 pkg。 | 全4杯 |
2 1/4杯泥 | ||
馅料 | 8盎司。 pkg。 | 4杯干 |
羊脂 | 1磅 | 3 3/4杯切碎 |
糖,棕色 | 1磅 | 2 1/4杯包装 |
糖,棕色,颗粒状 | 14盎司 框 | 2 3/4杯 |
糖粉 | 1磅 | 2 1/4杯 |
5磅 | 11 1/4杯 | |
糖粉 | 1磅 | 3 1/2至3 3/4杯未过滤 |
过滤4至4 1/2杯 | ||
方糖 | 1个立方体 | 1/2茶匙 |
葵花籽,带壳 | 7盎司 pkg。 | 2 1/2杯壳 |
3/4杯带壳的坚果 | ||
地瓜罐头 | 16盎司 | 1 3/4至2杯 |
地瓜,新鲜 | 1磅 | 2大或3中 |
2杯切成丁或切成薄片的 | ||
1 3/4至2杯捣碎 | ||
瑞士甜菜,新鲜 | 1磅 | 4杯茎+ 5到6杯树叶 |
